本モバイルデバイス一覧は定期的に更新され、HID Mobile Access アプリの最新バージョンと互換性があると見なされるものが表示されます。各種デバイスは、信頼性スケールで互換性があるとマークされており、信頼性が高いということは、顧客開封成功率が高いことを示します。 したがって、あまり一般的でないデバイスは、互換性があってもリストに記載されていない場合があります。 膨大な数のデバイス、無数のサブバージョン、国固有の設定、およびネットワークオペレーター固有の設定の存在が理由で、利用可能なすべてのバリエーションをテストすることはできません。
最終更新日: 2023 年 10 月
最新の HID Mobile Access アプリバージョン: Android 用 4.3.0、iOS 用 4.3.0
サポートされている最小オペレーティングシステム: Android 9 以降、iOS 14 以降
| Apple | Nothing Phone |
| Asus | OnePlus |
| Fairphone | OPPO |
| Realme | |
| hmd global | Samsung |
| Honor | Sony |
| Huawei | Techno Mobile Limited |
| LGE | Vivo |
| Microsoft | Wingtech |
| Motorola | Xiaomi |
| 互換性 — 信頼性が非常に高い | |
| 互換性 — 信頼性が高い | |
| 互換性 — 中程度の信頼性 | |
| 互換性 — 信頼性が低い | |
| ? | 互換性不明 |
| * | Apple Wallet プログラムの従業員バッジへの参加が条件となります。 |
Apple
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| iPhone 15 | * | |
| iPhone 15 Plus | * | |
| iPhone 15 Pro | * | |
| iPhone 15 Pro Max | * | |
| iPhone 14 | * | |
| iPhone 14 Plus | * | |
| iPhone 14 Pro | * | |
| iPhone 14 Pro Max | * | |
| iPhone 13 | * | |
| iPhone 13 Mini | * | |
| iPhone 13 Pro | * | |
| iPhone 13 Pro Max | * | |
| iPhone 12 | * | |
| iPhone 12 mini | * | |
| iPhone 12 Pro | * | |
| iPhone 12 Pro Max | * | |
| iPhone 11 | * | |
| iPhone 11 Pro | * | |
| iPhone 11 Pro Max | * | |
| iPhone X | * | |
| iPhone XR | * | |
| iPhone XS | * | |
| iPhone XS Max | * | |
| iPhone 8 | * | |
| iPhone 8 Plus | * | |
| iPhone 7 | * | |
| iPhone 7 Plus | * | |
| iPhone SE | * | |
| iPhone Se | * |
* iOS Beta OS リリースはサポートされていません
Asus
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| ZenFone 8 / ASUS 8Z | ||
| ZenFone 9 |
Fairphone
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Fairphone 3 | ||
| Fairphone 4 |
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Pixel 2 | ||
| Pixel 2 XL | ||
| Pixel 3 | ||
| Pixel 3 XL | ||
| Pixel 3a | ||
| Pixel 3a XL | ||
| Pixel 4 | ||
| Pixel 4 XL | ||
| Pixel 4a | ||
| Pixel 4a (5G) | ||
| Pixel 5 | ||
| Pixel 5a 5G | ||
| Pixel 6 | ||
| Pixel 6 Pro | ||
| Pixel 6a | ||
| Pixel 7 | ||
| Pixel 7 Pro |
HMD Global
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Nokie 8.3 5G | ||
| Nokia G21 | ||
| Nokia X100 | ||
| Nokia XR20 |
Honor
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Honor 50 | ||
| Honor 70 | ||
| Honor X7 | ? | |
| Honor X8 | ? |
HUAWEI
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| FIG-LX1 | ||
| HONOR 20 | ||
| HUAWEI P smart 2019 | ||
| HUAWEI P30 | ||
| HUAWEI P30 Lite | ||
| Mate 10 Pro | ||
| Mate 20 lite | ? | |
| Mate 20 Pro | ||
| P10 lite | ||
| P20 | ||
| P20 lite | ||
| P20 Pro | ||
| P30 Pro | ||
| HUAWEI Y8s | ? | |
| HUAWEI P smart Pro | ? | |
| HUAWEI Mate 20 | ||
| HUAWEI Mate 20 Lite | ||
| HONOR 9X |
LGE
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| LG G7 ThinQ | ||
| LG G8 ThinQ | ||
| VELVET | ||
| K71 | ||
| LG V60 ThinQ | ||
| K61 |
Microsoft
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Surface Duo 2 |
Motorola
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| moto e(7) | ? | |
| moto e? Plus | ? | |
| moto e20 | ? | |
| moto e40 | ? | |
| moto e6 | ||
| moto g 5G (2022)/td> | ? | |
| moto g play (2021) | ? | |
| moto g power (2021) | ? | |
| moto g power (2022) | ? | |
| moto g stylus (2021) | ? | |
| moto g stylus (2022) | ? | |
| moto g stylus 5G | ? | |
| moto g stylus 5G (2022) | ||
| moto g(20) | ||
| moto g(30) | ||
| moto g(50) 5G | ||
| moto g(60) | ||
| moto g(7) | ? | |
| moto g(7) plus | ||
| moto g(7) power | ||
| moto g(8) plus | ||
| moto g(8) power | ? | |
| moto g(8) power lite | ? | |
| moto g(9) | ||
| moto g(9) play | ||
| moto g(9) plus | ||
| moto g(9) power | ||
| moto g22 | ||
| moto g31 | ? | |
| moto g41 | ||
| moto g52 | ||
| moto g82 5G | ||
| Moto Z(3) | ||
| Moto Z4 | ||
| motorola edge (2021) | ||
| motorola edge 20 | ||
| motorola edge 20 fusion | ||
| motorola edge 30 | ||
| motorola edge 30 fusion | ||
| motorola edge 30 neo | ||
| motorola edge 30 pro | ||
| motorola edge 5G UW (2021) | ||
| motorola edge plus 5G UW (2021) | ||
| motorola one 5G UW | ||
| motorola one 5G UW ace | ||
| motorola one action | ||
| motorola one fusion | ? | |
| motorola one fusion+ | ? | |
| motorola one macro | ? | |
| motorola one vision | ||
| moto g(6) plus | ||
| moto g power | ? | |
| moto g(100) | ||
| moto e(7) plus | ? | |
| moto e(7) play | ? | |
| moto g200 5G | ||
| moto g71 5G | ||
| moto g stylus | ? |
Nothing Phone
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Nothing Phone (1) |
OnePlus
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| OnePlus 10 Pro 5G | ||
| OnePlus 10R 5G | ||
| OnePlus 10T 5G | ||
| OnePlus 6 | ||
| OnePlus 7 | ||
| OnePlus 7 Pro | ||
| OnePlus 7T | ||
| OnePlus 7T Pro | ||
| OnePlus 8 | ||
| OnePlus 8 5G | ||
| OnePlus 8 Pro | ||
| OnePlus 8T | ||
| OnePlus 8T+ 5G | ||
| OnePlus 9 5G | ||
| OnePlus 9 Pro 5G | ||
| OnePlus 9Pro 5G | ||
| OnePlus 9RT 5G | ||
| OnePlus Nord | ||
| OnePlus Nord 2T 5G | ||
| OnePlus Nord CE 2 | ||
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | ||
| OnePlus Nord CE 5G | ||
| OnePlus Nord N10 5G | ||
| OnePlus Nord N20 5G | ||
| OnePlus Nord N200 5G | ||
| OnePlus Nord2 5G | ||
| OnePlus5 | ||
| OnePlus5T | ||
| OnePlus6T | ||
| OnePlus9R |
OPPO
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| A5 2020 | ||
| A53 | ||
| A53s | ||
| A57 | ||
| A72 | ||
| A9 2020 | ||
| CPH2021 | ||
| CPH2145 | ||
| CPH2173 | ||
| CPH2185 | ? | |
| CPH2195 | ||
| CPH2207 | ||
| CPH2211 | ||
| CPH2239 | ||
| CPH2249 | ||
| CPH2251 | ||
| CPH2269 | ? | |
| CPH2271 | ||
| CPH2293 | ||
| CPH2365 | ? | |
| Find X2 Pro | ||
| Find X5 | ||
| Find X5 Pro | ||
| OPPO Reno8 5G | ||
| OPPO Reno8 Pro 5G | ||
| Reno 4Z 5G | ||
| Reno Z | ||
| Reno2 Z | ||
| Reno5 Lite | ||
| CPH2197 | ||
| OPPO Reno7 5G | ||
| OPPO Reno7 | ||
| CPH1907 | ||
| A74 |
Realme
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| realme 6 | ||
| realme 6 Pro | ||
| realme 7 | ||
| realme 7 Pro | ||
| realme 8 Pro | ||
| realme XT | ||
| realme GT Neo 2 | ||
| realme 5Pro | ? | |
| realme 8 |
Samsung
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Galaxy A02 | ? | |
| Galaxy A02s | ||
| Galaxy A03 | ? | |
| Galaxy A03 Core | ? | |
| Galaxy A03s | ? | |
| Galaxy A10 | ||
| Galaxy A10e | ? | |
| Galaxy A10s | ? | |
| Galaxy A11 | ? | |
| Galaxy A12 | ||
| Galaxy A13 | ||
| Galaxy A13 5G | ||
| Galaxy A20 | ||
| Galaxy A20e | ||
| Galaxy A20s | ? | |
| Galaxy A21 | ||
| Galaxy A21s | ||
| Galaxy A22 | ||
| Galaxy A22 5G | ||
| Galaxy A23 | ||
| Galaxy A23 5G | ||
| Galaxy A30 | ? | |
| Galaxy A30s | ||
| Galaxy A31 | ||
| Galaxy A32 | ||
| Galaxy A32 5G | ||
| Galaxy A33 5G | ||
| Galaxy A40 | ||
| Galaxy A41 | ||
| Galaxy A42 5G | ||
| Galaxy A5(2017) | ||
| Galaxy A50 | ||
| Galaxy A51 | ||
| Galaxy A51 5G | ||
| Galaxy A52 | ||
| Galaxy A52 5G | ||
| Galaxy A52s 5G | ||
| Galaxy A53 5G | ||
| Galaxy A53 5G UW | ||
| Galaxy A6 | ||
| Galaxy A7 (2018) | ||
| Galaxy A70 | ||
| Galaxy A71 | ||
| Galaxy A71 5G | ||
| Galaxy A72 | ||
| Galaxy A73 5G | ||
| Galaxy A8 (2018) | ||
| Galaxy A80 | ||
| Galaxy A9 (2018) | ||
| Galaxy F23 5G | ||
| Galaxy F41 | ? | |
| Galaxy F62 | ||
| Galaxy J5 | ||
| Galaxy J6 | ||
| Galaxy J6+ | ||
| Galaxy J8 | ? | |
| Galaxy M12 | ||
| Galaxy M21 | ||
| Galaxy M23 5G | ||
| Galaxy M30 | ? | |
| Galaxy M30s | ? | |
| Galaxy M31 | ||
| Galaxy M31s | ? | |
| Galaxy M32 | ||
| Galaxy M32 5G | ||
| Galaxy M33 5G | ||
| Galaxy M51 | ||
| Galaxy M52 5G | ||
| Galaxy M53 5G | ||
| Galaxy Note10 | ||
| Galaxy Note10 5G | ||
| Galaxy Note10 Lite | ||
| Galaxy Note10+ | ||
| Galaxy Note10+ 5G | ||
| Galaxy Note20 | ||
| Galaxy Note20 5G | ||
| Galaxy Note20 Ultra | ||
| Galaxy Note20 Ultra 5G | ||
| Galaxy Note8 | ||
| Galaxy Note9 | ||
| Galaxy S10 | ||
| Galaxy S10 5G | ||
| Galaxy S10 Lite | ||
| Galaxy S10+ | ||
| Galaxy S10e | ||
| Galaxy S20 | ||
| Galaxy S20 5G | ||
| Galaxy S20 FE | ||
| Galaxy S20 FE 5G | ||
| Galaxy S20 Ultra 5G | ||
| Galaxy S20+ | ||
| Galaxy S20+ 5G | ||
| Galaxy S21 5G | ||
| Galaxy S21 FE 5G | ||
| Galaxy S21 Ultra 5G | ||
| Galaxy S21+ 5G | ||
| Galaxy S22 | ||
| Galaxy S22 Ultra | ||
| Galaxy S22+ | ||
| Galaxy S7 | ||
| Galaxy S7 Edge | ||
| Galaxy S8 | ||
| Galaxy S8 Active | ||
| Galaxy S8+ | ||
| Galaxy S9 | ||
| Galaxy S9+ | ||
| Galaxy Tab A | ? | |
| Galaxy Tab A8 | ? | |
| Galaxy XCover 4s | ||
| Galaxy XCover 5 | ||
| Galaxy XCover Pro | ||
| Galaxy Z Flip3 5G | ||
| Galaxy Z Flip4 | ||
| Galaxy Z Fold2 5G | ||
| Galaxy Z Fold3 5G | ||
| Galaxy Z Fold4 | ||
| Galaxy S23 | ||
| Galaxy S23+ | ||
| Galaxy S23 Ultra | ||
| Galaxy A14 5G | ||
| Galaxy A54 5G |
Sony
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Xperia 1 III | ||
| Xperia 1 IV | ||
| Xperia 10 III | ||
| Xperia 5 III |
TECNO MOBILE LIMITED
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| CAMON 18P |
Vivo
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| V2027 | ? | |
| V2035 | ? | |
| V2050 | ||
| V2058 | ||
| V2109 | ||
| V2110 | ||
| V2130 | ||
| vivo 1935 |
Wingtech
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| REVVL V+ 5G/td> |
Xiaomi
| モデル | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| MI 10 | ||
| MI 10 lite 5G | ||
| MI 10T | ||
| MI 10T Lite | ||
| MI 10T Pro | ||
| MI 11 | ||
| MI 11 Lite | ||
| MI 11 Lite 5G | ||
| MI 11 X | ? | |
| MI 11i | ||
| MI 8 | ||
| MI 8 Lite | ? | |
| MI 9 | ||
| MI 9 SE | ||
| MI A2 | ? | |
| MI A3 | ? | |
| MI Note 10 Lite | ||
| POCO F1 | ? | |
| POCO F2 Pro | ||
| POCO F3 | ||
| POCO M3 | ? | |
| POCO M4 Pro | ||
| POCO M4 Pro 5G | ||
| POCO X3 NFC | ||
| POCO X3 Pro | ||
| POCO X4 Pro 5G | ||
| Redmi Note 6 Pro | ? | |
| Redmi Note 7 Pro | ? | |
| Redmi 10 | ||
| Redmi 10 2022 | ? | |
| Redmi 10C | ||
| Redmi 5 Plus | ? | |
| Redmi 8 | ? | |
| Redmi 9 | ||
| Redmi 9 Power | ? | |
| Redmi 9A | ? | |
| Redmi 9C | ? | |
| Redmi 9T | ||
| Redmi K20 Pro | ||
| Redmi Note 10 | ? | |
| Redmi Note 10 5G | ||
| Redmi Note 10 Pro | ||
| Redmi Note 10 Pro Max | ? | |
| Redmi Note 10S | ||
| Redmi Note 11 | ||
| Redmi Note 11 Pro | ||
| Redmi Note 11 Pro 5G | ||
| Redmi Note 11 Pro+ 5G | ? | |
| Redmi Note 11S | ||
| Redmi Note 11T 5G | ? | |
| Redmi Note 5 Pro | ? | |
| Redmi Note 8 | ? | |
| Redmi Note 8T | ||
| Redmi Note 9 Pro | ||
| Redmi Note 9 Pro Max | ? | |
| Redmi Note 9X | ? | |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | ||
| Xiaomi 11 Lite NE | ||
| Xiaomi 11T | ||
| Xiaomi 11T Pro | ||
| Xiaomi 12 | ||
| Xiaomi 12 Lite | ||
| Xiaomi 12 Pro | ||
| Xiaomi 12T | ||
| Xiaomi 12T Pro | ||
| Redmi 10X 4G | ||
| MI CC 9 | ||
| Redmi Note 7 | ? | |
| Mi 9T | ||
| Mi 9T Pro | ||
| MI CC9 Pro |